Espacio N2A | 646.53 m² | 5,000.16 SF |
Espacio N2B | 517.51 m² | 5,570.43 SF |
Área N2 en Renta | 982.04 m² | 10,570.59 SF |
Terraza norte | 61.88 m² | 666.07 SF |
Terraza sur | 47.73 m² | 513.76 SF |
Terraza oeste | 26.39 m² | 284.06 SF |
Baños | 66.41 m² | 714.83 SF |
Vestíbulo | 116.87 m² | 1,257.98 SF |
Cuarto de electricidad | 4.21 m² | 45.32 SF |
Sala de climatización | 25.26 m² | 271.90 SF |
Chute / Servicio | 5.08 m² | 54.68 SF |
Áreas comunes | 353.83 m² | 3,808.59 SF |
Sin área de placa | 173.99 m² | 1,872.81 SF |
Tamaño total de la placa de piso | 1,335.87 m² | 14,379.19 SF |
N3 – NIVEL 3
Espacio N3A | 646.53 m² | 5,000.16 SF |
Espacio N3B | 517.51 m² | 5,570.43 SF |
Área N3 en Renta | 982.04 m² | 10,570.59 SF |
Terraza norte | 61.88 m² | 666.07 SF |
Terraza sur | 47.73 m² | 513.76 SF |
Terraza oeste | 26.39 m² | 284.06 SF |
Baños | 66.41 m² | 714.83 SF |
Vestíbulo | 116.87 m² | 1,257.98 SF |
Cuarto de electricidad | 4.21 m² | 45.32 SF |
Sala de climatización | 25.26 m² | 271.90 SF |
Chute / Servicio | 5.08 m² | 54.68 SF |
Áreas comunes | 353.83 m² | 3,808.59 SF |
Sin área de placa | 173.99 m² | 1,872.81 SF |
Tamaño total de la placa de piso | 1,335.87 m² | 14,379.19 SF |
N4 – NIVEL 4
Espacio N4A | 644.96 m² | 6,942.29 SF |
Espacio N4B | 583.90 m² | 6,285.05 SF |
Área N4 en Renta | 1,228.86 m² | 13,227.34 SF |
Terraza norte | 13.25 m² | 142.62 SF |
Terraza sur | 30.80 m² | 331.53 SF |
Baños | 66.41 m² | 714.83 SF |
Vestíbulo | 116.87 m² | 1,257.98 SF |
Cuarto de electricidad | 4.21 m² | 45.32 SF |
Sala de climatización | 25.26 m² | 271.90 SF |
Chute / Servicio | 1.22 m² | 13.13 SF |
Jardín de interior | 31.85 m² | 342.83 SF |
Áreas comunes | 353.83 m² | 3,116.04 SF |
Tamaño total de la placa de piso | 1,518.35 m² | 16,343.38 SF |
N5 – NIVEL 5
Espacio N5A | 644.96 m² | 6,942.29 SF |
Espacio N5B | 583.90 m² | 6,285.05 SF |
Área N5 en Renta | 1,228.86 m² | 13,227.34 SF |
Terraza norte | 13.25 m² | 142.62 SF |
Terraza sur | 30.80 m² | 331.53 SF |
Baños | 66.41 m² | 714.83 SF |
Vestíbulo | 116.87 m² | 1,257.98 SF |
Cuarto de electricidad | 4.21 m² | 45.32 SF |
Sala de climatización | 25.26 m² | 271.90 SF |
Chute / Servicio | 1.22 m² | 13.13 SF |
Áreas comunes | 289.49 m² | 3,116.04 SF |
Sin placa (balcón) | 31.85 m² | 342.83 SF |
Tamaño total de la placa de piso | 1,486.5 m² | 16,000 SF |
Ponte en Contacto.
LLama o Chatea Teléfono: (663) 321 3124 Whatsapp: (663) 321 3124 |
¡Escríbenos! Rio Suchiate 88 Col. Revelución Zona Río Tijuana |